24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459549 ] 已下流 的評論:很好的相處人,我只能怎樣說(讚+頂)( 2025-01-16 23:22:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7339174 ] G4 的評論:好相處( 2025-01-14 00:08:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3639444 ] played 的評論:好相處的主播 不錯( 2025-01-10 23:20:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5853150 ] 扣尼姬蛙 的評論:愛你愛你( 2025-01-09 02:01:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2601436 ] 小助仔 的評論:妖豔美麗,超有話聊!( 2025-01-08 00:49:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7293744 ] 蟲蟲圍雞 的評論:妳是我的永遠的惟一( 2025-01-05 00:15:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6925952 ] 翎是我的寶 的評論:有雙美麗的翅膀,如果你願意,會帶著你飛翔。( 2025-01-02 02:36:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1379339 ] 東方不敗 的評論:很有知識的美麗護理師喔^^她會很溫柔對待人( 2025-01-01 23:26:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7451793 ] 只因妳停留 的評論:氣質、體貼、溫柔、是個有故事的女生,我會ㄧ直陪著妳( 2024-12-27 21:21:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2973014 ] 南國飄雪三千裡 的評論:you are always on my mind( 2024-12-25 21:34:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7260243 ] 阿嶽 的評論:主播健談很好聊不要欺負主播喔( 2024-12-12 23:32:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3453313 ] Frankss 的評論:( 2024-12-07 22:18:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-18 | 03:39 | 05:25 | 106 分鐘 |
2 | 00:26 | 02:52 | 146 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
4 | 2025-01-17 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
5 | 21:13 | 23:01 | 108 分鐘 | |
6 | 18:39 | 19:10 | 31 分鐘 | |
7 | 01:03 | 03:00 | 117 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
9 | 2025-01-16 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
10 | 20:57 | 22:27 | 90 分鐘 | |
11 | 14:12 | 16:30 | 138 分鐘 | |
12 | 02:00 | 05:09 | 189 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
14 | 2025-01-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
15 | 15:02 | 16:12 | 70 分鐘 | |
16 | 01:23 | 03:44 | 141 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
18 | 2025-01-14 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
19 | 01:16 | 03:02 | 106 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
21 | 2025-01-13 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
22 | 16:27 | 17:50 | 83 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
24 | 2025-01-12 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
25 | 16:57 | 18:25 | 89 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
27 | 2025-01-11 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
29 | 2025-01-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
30 | 00:57 | 03:32 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat5.i255.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|